أبرز الفروقات بين محطات ستارلينك الجيل الثاني والجيل الثالث والميني ..
هناك عِدة فروقات بين محطات ستارلينك أبرزها الآتي :-
● تردد بث إشارة الواي فاي | Generation
- الميني | Wi-Fi 5
- الجيل الثّاني | Wi-Fi 5
- الجيل الثّالث | Wi-Fi 6
●نوع حماية الواي فاي | Security
- الميني | WPA2
- الجيل الثّاني | WPA2
- الجيل الثّالث | WPA2
● منفذ شبكة | Ethernet Ports
- الميني | منفذ واحد مدمج
- الجيل الثاني | لايوجد، مع إمكانية شراء محول خارجي
- الجيل الثالث | 2 منفذ مدمج في الراوتر
● تقنية الواي فاي | Wi-Fi Technology
- الميني | 802.11a/b/g/n/ac
- الجيل الثاني | 802.11ac Dual Band
- الجيل الثالث | 802.11 a/b/g/n/ac/ax
● عدد المستخدمين للراوتر بنفس الوقت | Devices
- الميني | أكثر من 128 مستخدم
- الجيل الثاني | أكثر من 128 مستخدم
- الجيل الثالث | أكثر من 235 مستخدم
● مساحة الواي فاي التي يغطيها الراوتر | Coverage
- الميني | أكثر من 112m² مربع
- الجيل الثاني | أكثر من 185m² مربع
- الجيل الثالث | أكثر من 297m² مربع
● طريقة توجيه الطّبق | Orientation
- الميني | يدوي التوجيه
- الجيل الثاني | ذاتي التوجيه
- الجيل الثالث | يدوي التوجيه
● مجال الرؤية | Field of View
- الميني | 110°
- الجيل الثاني | 100°
- الجيل الثالث | 110°
● نوع الطاقة الكهربائية | Power Specifications
- الميني | 12v - 48v مع محول 100v - 240v
- الجيل الثاني | 100v - 240v
- الجيل الثالث 100v - 240v
● استهلاك الطاقة الكهربائية | Power Consumption
- الميني | 60w
- الجيل الثاني | 75w - 50w
- الجيل الثالث | 75w -100w
● ابعاد المحطة | Dimensions
- الميني | 29.8×25.9 cm
- الجيل الثاني | 51.3×30.3 cm
- الجيل الثالث | 93.4×38.3 cm
● وزن المحطة | Weight
- الميني | 1.1 kg
- الجيل الثاني | 3.5 kg
- الجيل الثالث | 2.9 kg